Navigation: Jump to content areas:


Pro Quality. Fan Perspective.
Login-facebook
Around SBN: Dallas Cowboys: Unknown Quantities

Philadelphia Flyers

Philadelphia Flyers Roster

# Pos. DOB W H
Blair Betts 11 C 2/16/1980 210 6-3
Sergei Bobrovsky 35 G 9/20/1988 190 6-2
Marc-Andre Bourdon 43 D 9/17/1989 206 6-0
Danny Briere 48 C 10/6/1977 179 5-10
Ilya Bryzgalov 30 G 6/22/1980 213 6-3
Matt Carle 25 D 9/25/1984 205 6-0
Braydon Coburn 5 D 2/27/1985 220 6-5
Sean Couturier 14 C 12/7/1992 197 6-3
Claude Giroux 28 RW 1/12/1988 172 5-11
Erik Gustafsson 26 D 12/15/1988 180 5-10
Scott Hartnell 19 LW 4/18/1982 210 6-2
Jaromir Jagr 68 RW 2/15/1972 245 6-3
Ian Laperriere 14 RW 1/19/1974 200 6-1
Andreas Lilja 6 D 7/13/1975 220 6-3
Andrej Meszaros 41 D 10/13/1985 223 6-2
Chris Pronger 20 D 10/10/1974 220 6-6
Matt Read 24 RW 7/14/1986 185 5-10
Zac Rinaldo 36 C 6/15/1990 180 5-11
Brayden Schenn 10 C 8/22/1991 190 6-1
Tom Sestito 32 LW 9/28/1987 228 6-5
Jody Shelley 45 LW 2/7/1976 230 6-3
Wayne Simmonds 17 RW 8/26/1988 183 6-2
Maxime Talbot 27 C 2/11/1984 190 5-11
Kimmo Timonen 44 D 3/18/1975 194 5-10
Jakub Voracek 93 RW 8/15/1989 214 6-2
Harry Zolnierczyk 29 LW 9/1/1987 160 5-11
James van Riemsdyk 21 LW 5/4/1989 200 6-3

User Tools

All the Philadelphia Flyers news and commentary that's fit to print.

Managing Editor

Screen_shot_2012-01-09_at_12 Travis Hughes

Associate Editors

67865_878600804923_14200876_46395212_2220_n_small Geoff Detweiler

Headshot2_film_grain_small Ben Rothenberg

Soccer_face_small Eric T.

Contributors

163830_478172269164_824914164_5517468_4313370_n_small ToddtheFox

Clarke-tee_small KreiderDesigns

D150_small Teemu H